Betalingsregler
Kommunale lokaler og skoler, kulturlokaler, kommunale haller samt udendørs anlæg stilles vederlagsfrit til rådighed til foreningernes primære aktivitet og for godkendte folkeoplysende foreninger med voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde, kulturforeninger samt andre foreninger registreret i Lolland Kommune. Ved aktiviteter og arrangementer, der ligger uden for foreningens primære aktiviteter, skal der betales leje for lokalerne. Private arrangementer er ikke tilladt i kommunale lokaler og haller.
Type | Enhed | Takst 2024 u/moms | Takst 2025 u/moms |
---|---|---|---|
Godkendte/registrerede foreninger/institutioner (andre aktiviteter end primært formål) |
|||
Leje af alm. lokale (skolelokaler, mødelokaler, kulturlokaler) | Pr. time | 50 kr. | 50 kr. |
Leje af mødesalen på Nakskov Bibliotek* | Pr. dag | 500 kr. | 500 kr. |
Leje af kommunale kulturhuse | Pr. døgn | 500 kr. | 500 kr. |
Leje af gymnastiksal m/omklædningsrum | Pr. time | 50 kr. | 50 kr. |
Leje af haller maks. 6 timer | Pr. time | 250 kr. | 250 kr. |
Leje af haller over 6 timer | Pr. døgn | 1.500 kr. | 1.500 kr. |
Nakskov Idrætscenter - hal 1 | Pr. time | 600 kr. | 600 kr. |
Nakskov Idrætscenter - hal 2 | Pr. time | 400 kr. | 400 kr. |
Nakskov Idrætscenter - hal 3 (gymnastik center) | Pr. time | 400 kr. | 400 kr. |
Nakskov Idrætscenter - karatelokale | Pr. time | 150 kr. | 150 kr. |
Nakskov Idrætscenter - brydelokale | Pr. time | 150 kr. | 150 kr. |
Nakskov Idrætscenter - bokselokale | Pr. time | 150 kr. | 150 kr. |
Nakskov Idrætscenter - kondirum | Pr. time | 150 kr. | 150 kr. |
Nakskov Idrætscenter - hal 6 (gl. hal på Bregnevej) | Pr. time | 150 kr. | 150 kr. |
Nakskov Idrætscenter - omklædning | Pr. time | 200 kr. | 200 kr. |
Leje for overnatning i forbindelse med større arrangementer - børn/unge under 25 år | Pr. person pr. nat | 25 kr. | 25 kr. |
Leje for overnatning i forbindelse med større arrangementer - voksne over 25 år | Pr. person pr. nat | 35 kr. | 35 kr. |
Udlån til andre brugere | |||
Udlån til andre brugere - alm. lokaler (skolelokaler, mødelokaler, kulturlokaler) | Pr. time | 50 kr. | 50 kr. |
Udlån til andre brugere - mødesalen på Nakskov Bibliotek* | Pr. dag | 500 kr. | 500 kr. |
Udlån til andre brugere - Magasinet, Nakskov | Pr. døgn | 500 kr. | 500 kr. |
Udlån til andre brugere - Huset på Blegen | Pr. døgn | 500 kr. | se Huset på Blegen |
Udlån til andre brugere - Gymnastiksal m/omklædningsrum | Pr. time | 50 kr. | 250 kr. |
Udlån til andre brugere - Haller maks 6 timer | Pr. time | 350 kr. | 290 kr. |
Udlån til andre brugere - Haller over 6 timer | Pr. døgn | 2.000 kr. | 5.110 kr. |
Udlån til andre brugere - Udendørsanlæg | Pr. time | 50 kr. | 50 kr. |
Huset på Blegen 2025 | |||
Udlejning af køkken | Pr. arrangement | 500 kr. | |
Udlejning af lydstudie | Pr. dag | 2.000 kr. | |
Udlejning af PA-anlæg | Pr. dag | 2.000 kr. | |
Udlejning af scenelys | Pr. arrangement | 500 kr. | |
Udlejning af mikrofoner | Pr. stk. pr. arrangement | 80 kr. | |
Rengøring (obligatorisk) | Pr. arrangement | 500 kr. | |
Udlejning af Blegen 4 inkl. køkken | Pr. arrangement | 1.000 kr. | |
Nakskov Teatersal | |||
Godkendte/registrede foreninger/institutioner | Pr. dag | 1.500 kr. | Se nedenfor |
Udlån til andre brugere maks. 4 timer | Pr. dag | 3.450 kr. | Se nedenfor |
Udlån til andre brugere over 4 timer | Pr. dag | 5.450 kr. | Se nedenfor |
Nakskov Teatersal 2025 |
|||
Grundhusleje sal (foreninger med primære formål) | Pr. dag | 1.600 kr. | |
Nakskov Teatersal 2025 for andre brugere Ved foreningsarrangementer tillægges moms ved tilkøb. |
|||
Grundhusleje sal, inkl. scenemester i 5 timer | Pr. arrangement | 7.100 kr. | |
Grundhusleje sal, efterfølgende arrangementer | Pr. arrangement | 5.400 kr. | |
Husleje inkl. scenemester ud over 7 timer (hverdage kl. 7 til kl. 17.00) | Pr. time | 450 kr. | |
Husleje inkl. scenemester ud over 7 timer (hverdage udenfor kl. 7 til kl. 17.00) | Pr. time | 500 kr. | |
Podier på selve scenen | Pr. m2 | 100 kr. | |
Lydanlæg, taler, maks. 1 mikrofon | Pr. arrangement | 1.000 kr. | |
Lydanlæg, taler, maks. 8 mikrofoner | Pr. arrangement | 2.100 kr. | |
Almindelige mikrofoner | Pr. stk. pr. arrangement | 80 kr. | |
Lille lyssystem, maks. 12 lamper | Pr. arrangement | 1.600 kr. | |
Standardlampe med dæmper og styring | Pr. stk. | 500 kr. | |
Storskærmsprojektor | Pr. arrangement | 2.100 kr. | |
Lærred front | Pr. arrangement | 800 kr. | |
Rengøring (obligatorisk) | Pr. arrangement | 930 kr. | |
Flygel | Pr. arrangement | 1.000 kr. |
*Mødesalen på Nakskov Bibliotek har teknisk udstyr, som kan benyttes mod betaling. Stole/borde opstilling/nedtagning kan ligeledes bestilles mod betaling. Kontakt biblioteket for nærmere information/aftale - Ida Christensen, tlf. 54 67 75 05 eller mail idch@lolland.dk.
Der tages forbehold for takststigninger eller prisindeksfremskrivninger.